Este viernes 1º, sábado 2 y domingo 2 de marzo habrá restricción en la circulación para camiones de más de 3.500 kilos en más de 30 rutas nacionales y en los principales accesos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida se hará efectiva el viernes 1º, de 18 a 20.59; el sábado 2 de 7 a 9.59 y el domingo 3 de 18 a 20.59.
Desde el año 2010, la Agencia Nacional de Seguridad Vial implementa la medida de reordenamiento de tránsito y seguridad vial, que consiste en restringir la circulación de camiones de gran porte en las rutas nacionales del país en determinados horarios y sentidos de circulación durante los fines de semana largos y recambios de quincena, períodos en los que el flujo vehicular aumenta considerablemente.
El objetivo principal es facilitar el normal desarrollo de la circulación de tránsito vehicular y evitar el congestionamiento vehicular y potenciales siniestros en la vía pública, permitiendo garantizar una mayor seguridad vial en el tránsito sobre los corredores nacional de nuestro país.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial confecciona anualmente un calendario de fechas y horarios que permiten ordenar la circulación de vehículos considerados de gran porte (categorías N2, N3, O, O3 y O4), restringiendo la circulación de los mismos en determinados días, horarios, rutas nacionales y caminos interjurisdiccionales.
Días y horarios de las restricciones
1 de Marzo
RUTA NACIONAL | Sentido y Hora |
---|---|
autopista bs. as. la plata autopista ricchieri acceso oeste acceso norte | Restricción mano ascendente de 18 a 20:59 |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 A 20:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional de 18 A 20:59 |
RN 8 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 18 A 20:59 |
RN 11 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 18 A 20:59 |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones de 18 A 20:59 |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 A 20:59 |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 A 20:59 |
RN 20 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 22 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 33 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 34 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 35 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 38 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 40 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 105 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 143 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 144 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 146 | Restricción de ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael de 18 A 20:59 |
RN 149 | Restricción de ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan de 18 A 20:59 |
RN 151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 18 A 20:59 |
RN 152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) de 18 A 20:59 |
RN 154 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) de 18 A 20:59 |
RN 158 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 174 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 188 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 205 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 226 | Restricción de ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas de 18 A 20:59 |
RN 231 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 232 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) de 18 A 20:59 |
2 de Marzo
RUTA NACIONAL | Sentido y Hora |
---|---|
autopista bs. as. la plata autopista ricchieri acceso oeste acceso norte | Restricción mano ascendente de 7 A 9:59 |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 7 A 9:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional de 7 A 9:59 |
RN 8 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 7 A 9:59 |
RN 11 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 7 A 9:59 |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones de 7 A 9:59 |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 7 A 9:59 |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 7 A 9:59 |
RN 20 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 22 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 33 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 34 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 35 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 38 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 40 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 105 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 143 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 144 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 146 | Restricción de ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael de 7 A 9:59 |
RN 149 | Restricción de ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan de 7 A 9:59 |
RN 151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 7 A 9:59 |
RN 152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) de 7 A 9:59 |
RN 154 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) de 7 A 9:59 |
RN 158 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 174 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 188 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 205 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 226 | Restricción de ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas de 7 A 9:59 |
RN 231 | Restricción de ambas manos de 7 A 9:59 |
RN 232 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) de 7 A 9:59 |
3 de Marzo
RUTA NACIONAL | Sentido y Hora |
---|---|
autopista bs. as. la plata autopista ricchieri acceso oeste acceso norte | Restricción mano descendente de 18 a 20:59 |
RN 3 | Restricción de ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca de 18 A 20:59 |
RN 5 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 7 | Restricción de ambas manos desde Junín a Villa Mercedes y desde Desaguaderos a Límite Internacional de 18 A 20:59 |
RN 8 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 9 | Restricción de ambas manos desde Totoral hasta La Quiaca 18 A 20:59 |
RN 11 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 12 | Restricción de ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú de 18 A 20:59 |
RN 14 | Restricción de ambas manos entre Paso de los libres hasta Bernardo de Irigoyen, Misiones de 18 A 20:59 |
RN 16 | Restricción de ambas manos desde Makalle hasta Metán 18 A 20:59 |
RN 19 | Restricción de ambas manos desde San Francisco hasta Córdoba de 18 A 20:59 |
RN 20 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 22 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 33 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 34 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 35 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 38 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 40 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 105 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 143 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 144 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 146 | Restricción de ambas manos desde límite provincial con la Provincia de San Luis hasta San Rafael de 18 A 20:59 |
RN 149 | Restricción de ambas manos desde Uspallata a Límite con la Provincia de San Juan de 18 A 20:59 |
RN 151 | Restricción de ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183 Km) de 18 A 20:59 |
RN 152 | Restricción de ambas manos desde Padre Angel Buodo (cruce RN35) hasta Casa de Piedra (292 Km) de 18 A 20:59 |
RN 154 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 35 hasta La Adela (137 Km) de 18 A 20:59 |
RN 158 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 174 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 188 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 205 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 226 | Restricción de ambas manos desde Balcarce hasta Gral. Villegas de 18 A 20:59 |
RN 231 | Restricción de ambas manos de 18 A 20:59 |
RN 232 | Restricción de ambas manos desde Intersección RN 152 hasta Gobernador Duval (76 Km) de 18 A 20:59 |
Qué vehículos quedan exceptuados de la medida
- Transportes de leche cruda, sus productos derivados y envases asociados.
- Transporte con animales vivos.
- Productos frutihortícolas en tránsito.
- Exclusivos de prensa y unidades móviles de medios de comunicación audiovisuales.
- Atención de emergencias.
- Asistencia de vehículos averiados o accidentados en el lugar del suceso o en el traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío.
- Cisterna de traslado de combustibles, gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.
- Transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria; en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos.
- Transporte de medicinas.
- Transporte a disposición final de residuos sólidos urbanos.
- Transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.
- Transporte de sebo, huesos y cueros.
Con información de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)