Este domingo se completó la fecha 6 del Torneo de Primera División de Fútbol Masculino que organiza la Liga Sanlorencina.
Los resultados informados fueron los siguientes:
Primera División | Fecha 6
P.S.M. Fútbol | 2 | EFMSL | 1 |
Sargento Cabral | 1 | Villa Cassini | 1 |
Barrio Quinta | 3 | Ibarlucea | 0 |
Villa Felisa | 0 | Combate SL | 3 |
Colón | 1 | Beltrán FC | 1 |
Santa Catalina | 0 | San Martín | 0 |
Reserva | Fecha 6
P.S.M. Fútbol | 2 | EFMSL | 1 |
Sargento Cabral | 0 | Villa Cassini | 1 |
Barrio Quinta | 1 | Ibarlucea | 1 |
Villa Felisa | 0 | Combate SL | 1 |
Colón | 0 | Beltrán FC | 1 |
Santa Catalina | 0 | San Martín | 0 |
Tablas de posiciones
La Liga Regional Sanlorencina de Fútbol informó además que así quedaron las tablas de posiciones tras la fecha 6.
Con información de Liga Regional Sanlorencina de Fútbol